🏆 东西部16强逐鹿 · 七局四胜制
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 首轮G1 | 森林狼 🆚 太阳 | 4/20 | 三巨头VS双塔 |
| 首轮G1 | 尼克斯 🆚 76人 | 4/21 | 恩怨局 |
| 西半决 | 掘金 🆚 湖人 | 5/2 | 詹约对决 |
| 东决 | 凯尔特人 🆚 雄鹿 | 5/18 | 字母哥战双探花 |
规则 东西部各8支球队,按种子排名进行7局4胜系列赛(2-2-1-1-1主场优势)。
纪录 湖人队史17冠最多;2024冠军凯尔特人第18冠追平历史。
| 球员 | 球队 | 季后赛场均 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 31.2分 8.1板 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8分 9.3板 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 28.4分 13.6板 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.5分 12.8板 |
首轮 (4.20-5.5) · 16组对决同时开战
分区半决赛 (5.6-5.18) · 东西部四强
分区决赛 (5.20-6.1) · 东部/西部冠军诞生
总决赛 (6.6-6.20) · 七局四胜 终局之战
* 最终对阵以附加赛结束为准,持续更新